1. Biologie de la reproduction
Le Sulla est une plante diploïde (2n=16). Il présente un régime de reproduction préférentiellement allogame (Chriki et al.,1982). Le taux d’autogamie est en moyenne assez faible, estimé à 10% (Chriki et al., 1984). L’homozygotie, qui est l’une des conséquences de l’autofécondation, permet l’expression des allèles récessifs, ce qui pourrait expliquer, entre autres, l’apparition du phénotype « fleur blanche » (Chriki et al., 1982).
2. Les variétés existantes
Le tableau 10 récapitule les différentes variétés du Sulla sélectionnées à travers le monde :
Tableau 10. Les Variétés du Sulla sélectionnés à travers le monde.
Variétés | Pays | Type de port |
Mode d’exploitation | Références |
Wilpena | Australie | Erigé | Foin ; Ensilage | Foster et al., (2000) |
Moonbi | Australie | Demi-érigé | Pâturage | Croker et Sanson (2008) |
Flamenco | Australie | – | Production de semence | Yates et al., (2006) |
HRN83 | Australie | – | – | Foster et al., (2000) |
Aokau | Nouvelle-Zélande | Demi-érigé | – | Douglas et al., (1993) |
Necton | Nouvelle-Zélande | Prostré | Contre l’érosion | Douglas et al., (1993) |
Grimaldi | Italie | Erigé | Foin, Ensilage | Lombardi et al., (2000) |
Sparacia | Italie | Erigé | Fauchage, Pâturage | Lombardi et al., (2000) |
Bikra21 | Tunisie | – | – | Labidis et al., (2008) |
H402 | Tunisie | Erigé | Paille et gousses | Khelil-Zoghlami et Hassen (2006) |
H540 | Tunisie | Fauchage | Khelil-Zoghlami et Hassen (2006) |
Source:
GAAD, Djouher 2010 , Contribution à l’etude morphologique et phénologique de 29 populations Algériennes de Sulla coronaria L. Medik. (Syn. Hedysarum coronarium L.)