Tableau 01: les principales familles des cultures maraichères
Famille | Genre et espèce | Nom commun | ||
Français | Anglais | Partie comestible | ||
Solanacées |
Lycopersium esculentum | Tomate | Tomato | Fruit |
Solanum melangena | Aubergine | Egg-plant | Fruit | |
Capsicum sp | Poivron | Pepper | Fruit | |
Solanum tuberosum | Pomme de terre | Potato | Tubercule | |
Cucurbitacées |
Cucumus sativus | Concombre | Cucumber | Fruit |
Cucumus melo | Melon | Musk melon | Fruit | |
Citrillus vulgaris | Pastèque | Water melon | Fruit | |
Cucurbita pepo | Courgette | Squash | Fruit | |
Cucurbita maxima | Potiron | Marrow | Fruit | |
Légumineuses |
Phaseolus vulgaris | Haricot | Snap bean | Fruit |
Vicia fabae | Fève | Bean | Graines | |
Pisum sativum | Petit pois | Green pea | Graines | |
Cicer arientinum | Pois chiche | Chik pea | Graines |
Crucifères |
Brassica oleracia | Choux | Cabbage | Feuilles |
Br.ole.var.capitata | Chou-pomme | Cabbage | Pomme de feuilles | |
Br.ole.var.botrytis | Chou-fleur | Cauliflower | Inflorescence | |
Br.ole.var.gemmifera | Ch.de Bruxelles | Brussel sprout | Bourgeons | |
Br.ole.var.sabauda | Ch. De milan | Cabbage | Pomme des feuilles | |
Brassica napus | Navet | Turnip | Racines | |
Raphnus sativus | Radis | Radish | Racine | |
Composées |
Cynara scolymus | Artichaut | Artichoke | Capitule |
Cynara cardunculus | Carde | Cardon | Feuilles | |
Lactuca sativa | Laitue | Lettuce | Feuilles | |
Cichoruim endiva | Chicorée | Endive | Feuilles | |
Helianth tuberosusus | Topinambour | Jerusalem | Tubercules | |
Ombellifères |
Dacus carota | Carotte | Carrot | Racines |
Apium graveoleus | Cèleri | Celery | Feuilles | |
Petrosalenum sativum | Persil | Parsley | Feuilles | |
Coriandium sativum | Coriandre | Coriander | Feuilles | |
Feeniculum vulgarie | Fenouil | Swet fenel | Bulbles | |
Chénopodiacées | Beta vulgaris | Betterave | Rimorache | Racines |
Spinacia oleracia | Epinard | Spenush | Feuilles | |
Liliacées |
Allium cepa | Oignon | Onion | Bulbes |
Allium sativum | Ail | Garlic | Bulbes | |
Allium porrum | Poireau | Leek | Base des feuilles | |
Al.cepa var.aggregatum | Echalote | Shallot | Bulbes | |
Asparagus officinalis | Asperge | Asparagus | Turion | |
Convolvulacées | Ipomoa batas | Patate douce | Sweet potato | Tubercules |
Source:
DHEQUIR Aissa , CHOUCHANI Med Lazhar 2020 . Evaluation des impacts enveronnemetaux des pratiques phytosanitaires des producteurs maraîchers de la région d’El Oued.
Télécharger le document complet PDF