Tableau 10 : Composition chimique des agrumes pour 100g de matière comestible
Espèces | |||||
Constituants | Unité | Mandarines | Oranges | Citrons | pomélos |
Energie | K cal | 47,00 | 39,00 | 32,00 | 43,00 |
Energie | K j | 203,00 | 165,00 | 130,00 | 184,00 |
Eau | G | 88,00 | 86,00 | 89,00 | 8,900 |
Fibres alimentaires | G | 1,90 | 2,00 | 1,00 | 0,60 |
Glucides disponibles | G | 10,60 10,60 |
8,50 8,50 |
8,00 8,00 |
9,80 9,80 |
Sucre | G | ||||
polysaccharides | G | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
lipides | G | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,20 |
Sodium | Mg | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 1,00 |
Potassium | Mg | 210,00 | 200,00 | 160,00 | 181,00 |
Magnésium | Mg | 11,00 | 13,00 | 12,00 | 10,00 |
Phosphore | Mg | 20,00 | 24,00 | 21,00 | 16,00 |
Calcium | Mg | 33,00 | 41,00 | 30,00 | 17 ,00 |
Fer | Mg | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,30 |
Carotène | Mg | 100,00 | 50,00 | 2,00 | 10,00 |
Thiamine | Mg | 0,04 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
Riboflavine | Mg | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
Vitamine B6 | Mg | 0,07 | 0,06 | 0,11 | 0,03 |
Vitamine B12 | Mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamine C | Mg | 30,00 | 50,00 | 80,00 | 40,00 |
Vitamine D | Mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamine E | Mg | 0,22 | 0,24 | 0,50 | 0,30 |
niacine | Mg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Acide pantathenique | Mg | 0,20 | 0,25 | 0,23 | 0,28 |
folacine | Ug | 29,00 | 42,50 | 21,00 | 17,00 |
(Feinberg et al., 1991 in Bounouala, 2001).
Source:
KHEN Ouissam 2014 , Erosion génétiquedes espèces agrumicolesdans la wilaya de Skikda: Contraintes de production, Université 20 Août 1955 Skikda.