En fonction de l’extrait sec FLOREA (in SERVANT et SERVAT ,1966) donne la classification suivante :
Tableau n°8: Classification des nappes phréatiques
Extrait sec (g/l) | Différents types de nappes |
< 0.5 | Nappe douce |
0.5-4.5 | Nappe très faiblement salée |
4.5-10 | Nappe faiblement salée |
10-25 | Nappe moyennement salée |
25-45 | Nappe fortement salée |
45-100 | Nappe très fortement salée |
>100 | Nappe excessivement salée |
Source :
ROUAHNA HOURIA 2007 . RELATION ENTRE LES NAPPES ET LA SALINITE DANS LES SOLS GYPSEUX DE LA REGION DE AIN BEN NOUI. BISKRA.