يستفاد من تحليل التربة في تقدير محتواها من العناصر الغذائية، وبالتالي في تحديد مدى الحاجة للتسميد، ويقتدي في هذا الشأن بمستويات العناصر التي يجب أن تتوفر في التربة للنمو الجيد ، كما هو مبين في الجدولين ( 1 ) و ( 2 ) .
جدول ( 1 ) : المستويات المنخفضة والمعتدلة والمرتفعة من العناصر الغذائية الأولية في التربة
عن ( Minges وآخرين 1971) نقلاً عن (حسن ، 1996).
العنصر | مستويات العنصر بالكجم / فدان | ||
منخفض | معتدل | مرتفع | |
النترات ( NO3) | صفر – 12 | 12 – 36 | 36 – 48 |
الفوسفور الذائب (P) | صفر – 15 | 15 – 45 | 45 < |
البوتاسيوم المتبادل (K) | صفر – 90 | 90 – 180 | 180 < |
جدول ( 2 ) : مستويات التربة من العناصر الدقيقة التي يجب أن تتوفر للنمو الجيد
عن (Buckman & Brady1960 ) نقلاً عن ( حسن, 1996 )
العنصر | المدى الطبيعي | المستوى المعتدل (جزء في المليون) | |
(%) | (جزء في المليون) | ||
الحديد | 0.5 – 5.0 | 5000 – 50000 | 25000 |
المنجنيز | 0.02 – 1.0 | 10000 – 200 | 2500 |
الزنك | 0.001 – 0.025 | 250 – 10 | 100 |
البورون | 0.0005 – 0.015 | 150 – 5 | 50 |
النحاس | 0.0005 – 0.015 | 150 – 5 | 50 |
المولبيدنم | 0.0005 – 0.00002 | 0.2 – 5 | 2 |
الكلور | 0.1 – 1.001 | 0.1 – 1.001 | 50 |
المصدر :
الطرق الحديثة لإضافة الأسمدة ، الدورة التدريبية التنشيطية في المحاصيل البستانية (مزرعة الهدى).